電熱管系列
推薦系列
新聞中心
- 2016-01-05鑄鋁加熱器使用裝配原則是什么
- 2015-12-18電熱管的材料選擇
- 2015-12-17電熱管分類
- 2015-12-17電熱管的基本結(jié)構(gòu)
- 2015-11-26電熱管網(wǎng)站改版成功
聯(lián)系我們
- 地址:張家港市錦豐店岸一干河旁
- 電話:0512-58561098
- 傳真:0512-58561098
- 郵箱:webmaster@hongdadrdq.com
推薦系列您現(xiàn)在的位置:網(wǎng)站首頁 > 推薦系列
SYS型電熱管
- SYS型電熱管只適用于敞開式、封閉式的水槽中和循環(huán)系統(tǒng)內(nèi)加熱水用.SYS1/2/3型元件材料為10號鋼管,SYS3型電熱管為紫銅管。
產(chǎn)品介紹
技術(shù)數(shù)據(jù)
SYS 1型技術(shù)數(shù)據(jù)
| 型號 | 電壓V | 功率KW |
外形尺寸mm
|
|||
| B 最低液面 | c | 每根引出棒長 | ||||
| SYS1-380/1 | 380 | 1 | 440 | 360 | 340 | 230 |
| SYS1-380/2 | 380 | 2 | 480 | 400 | 380 | 230 |
| SYS1-380/3 | 380 | 3 | 580 | 500 | 480 | 230 |
| SYS1-380/4 | 380 | 4 | 675 | 575 | 490 | 255 |
| SYS1-380/5 | 380 | 5 | 775 | 675 | 540 | 255 |
| SYS1-380/6 | 380 | 6 | 870 | 770 | 560 | 255 |
| SYS1-380/7 | 380 | 7 | 875 | 755 | 660 | 275 |
SYS 2型技術(shù)數(shù)據(jù)
| 型號 | 電壓V | 功率KW | 外形尺寸mm | ||
| A | B浸入水中尺寸 | C | |||
| SYS2-220/1 | 220 | 1 | 330 | 275 | - |
| SYS2-220/2 | 220 | 2 | 480 | 425 | - |
| SYS2-220/3 | 220 | 3 | 390 | 335 | 250 |
| SYS2-220/4 | 220 | 4 | 515 | 460 | 375 |
| SYS2-220/ | 220 | 5 | 640 | 585 | 500 |
SYS 3型技術(shù)數(shù)據(jù)
| 型號 | 電壓V | 功率KW | 外形尺寸mm | |||
| A | B浸入水中 | ΦD | 引出棒長 | |||
| SYS3-220/0.5 | 220 | 0.5 | 145 | 105 | 60 | 60 |
| SYS3-220/1 | 220 | 1 | 175 | 130 | 60 | 70 |
| SYS3-220/1.5 | 220 | 1.5 | 200 | 155 | 60 | 70 |
| SYS3-220/2 | 220 | 2 | 250 | 205 | 60 | 125 |
| SYS3-220/2.5 | 220 | 2.5 | 120 | 75 | 80 | 90 |
| SYS4-組合型 | 2.5-50 | 組合型 | ||||
SYS 4型技術(shù)數(shù)據(jù)
| 型號 | 電壓V | 功率KW | 外形尺寸mm | |||||
| A | B | C | 引出棒 | Φ | H | |||
| SYS4-220/1 | 220 | 1 | 435 | 405 | 380 | 200 | 12 | 50 |
| SYS4-220/2 | 220 | 2 | 585 | 555 | 530 | 200 | 12 | 50 |
| SYS4-220/3 | 220 | 3 | 785 | 755 | 730 | 200 | 12 | 50 |
| SYS4-380/4 | 380 | 4 | 700 | 670 | 625 | 225 | 16 | 80 |
| SYS4-380/5 | 380 | 5 | 850 | 820 | 775 | 225 | 16 | 80 |
| SYS4-380/6 | 380 | 6 | 1075 | 1045 | 1000 | 225 | 16 | 80 |
| SYS4-380/7 | 380 | 7 | 1225 | 1195 | 1150 | 225 | 16 | 80 |
使用說明
- SYS型電 熱 管的有效長度必須全部浸入液體中使用。此元件不得加熱氣體成固體物。
- 被加熱液體內(nèi)不應(yīng)含對元件有腐蝕的物質(zhì),在使用過程中應(yīng)經(jīng)常清除管表面的水垢或結(jié)炭,否則會影響元件的效率和壽命。
- 工作電壓不得超過其額定值的1.1倍,環(huán)境溫度不大于95%;外殼應(yīng)有效接地。
- 電熱管應(yīng)貯藏在干燥處,若長期放置其對地絕緣電阻降低于1MΩ時,可在200°C左右的烘箱中干燥若干小時即可恢復(fù)。
- SYS 2管徑為Φ12,其徑緊固體螺紋為M18×1.5,SYS 3型的管徑是Φ10,其緊固套管的螺紋為M16×1.5。接線時,對接線頭勿用力過猛。
訂貨須知
- 型號規(guī)格。
- 數(shù)量。
-
上一個:SRM3型電熱管
下一個:SYY2、3、4型電熱管





